Limitado a 50 clientes
Formação em Módulos
Módulo de Nutriçāo
Módulo de Reserva
Módulo de Estatisticas
Sincronização de eShop
Módulo de Produto
Módulo de publicidade
Rede social
Notificação Push
Módulo de Questionários
Serviço YourDiet
A sua própria aplicação
Personalização
Clientes ilimitados
Formação em Módulos
Módulo de Nutriçāo
Módulo de Reserva
Módulo de Estatisticas
Sincronização de eShop
Módulo de Produto
Módulo de publicidade
Rede social
Notificação Push
Módulo de Questionários
Serviço YourDiet
A sua própria aplicação
Personalização
Clientes ilimitados
Formação em Módulos
Módulo de Nutriçāo
Módulo de Reserva
Módulo de Estatisticas
Sincronização de eShop
Módulo de Produto
Módulo de publicidade
Rede social
Notificação Push
Módulo de Questionários
Serviço YourDiet
A sua própria aplicação
Personalização
Módulo de Conversação 1-1
Módulo de partilha de conteúdos (PDF, imagens, vídeos)
Inclus Module additionnel |
Essential |
Professional |
Customized |
||
---|---|---|---|---|---|
Nombre de clients | Limité à 50 | Illimité | Illimité | ||
Nombre de contenus en illimité | |||||
Nombre de coachs en illimité | |||||
Clients | |||||
Gestion des clients | |||||
Gestion d'équipes | |||||
Gestion de groupes pour segmenter les contenus | |||||
Connexion ERP (1) | |||||
Synchronisation base clients | |||||
Synchronisation planning et réservation de cours | |||||
Réservation | |||||
Éditeur de planning | |||||
Éditeur de prises de RDV | |||||
Éditeur d'activités | |||||
Entraînement | |||||
Éditeur de programmes | |||||
Éditeur de scéances | |||||
Éditeur de WOD | |||||
Éditeur de cours vidéo VOD | |||||
Éditeur de Masterclass | |||||
Éditeur de Lives (Facebook, YouTube, Zoom, etc.) | |||||
Éditeur d'exercices + base de 1200 exercices personnalisable | |||||
Templates de contenus | |||||
Nutrition | |||||
Éditeur d'aliments + base de 8000 aliments | |||||
Éditeur de recettes + base de 1500 recettes personnalisables | |||||
Éditeur de plans alimentaires | |||||
Générateur automatique de plans alimentaires | |||||
Générateur de liste de courses | |||||
Statistiques | |||||
Analyse de données physiques | |||||
Analyse de données performances | |||||
Analyse de données post-entraînement | |||||
Analyse de données nutritionnelles | |||||
Questionnaires | |||||
Éditeur de questionnaires | |||||
Multi-formats supportés (libres, intégrés dans des programmes / plans nutrionnels) | |||||
Analyse complète de chaque réponse | |||||
Communication | |||||
Communication sur le réseau social interne | |||||
Éditeur de campagnes de notifications pushs | |||||
Éditeur de campagne de parrainage | |||||
Chat one-to-one | |||||
Monétisation | |||||
Intégration Stripe pour monétiser les contenus | |||||
Synchronisation des contenus avec Shopify | |||||
Marque blanche | |||||
Votre propre App sur Apple Store (iOS) et PlayStore (Android) | |||||
Création de vos propres fonctionnalités | |||||
Personnalisation avancée (images, couleurs, textes, etc.) | |||||
Intégration de services additionnels pour une solution sur-mesure | |||||
Accompagnement avec notre équipe dédiée Customer Success | |||||
Support | |||||
Support client (Base de connaissances, Chat, WhatsApp) | |||||
Kit de communication et d'animation de votre communauté | |||||
Services additionnels | |||||
Your Diet : accompagnement diététique personnalisé pour vos clients |
Incluído Módulo adicional |
Essential |
Professional |
Customized |
||
---|---|---|---|---|---|
Número de clientes | Limitado a 50 | Ilimitado | Ilimitado | ||
Conteúdo ilimitado | |||||
Número ilimitado de autocarros | |||||
Clientes | |||||
Gestão de clientes | |||||
Gestão de equipas | |||||
Gestão de grupo para segmentar o conteúdo | |||||
Ligação ERP (1) | |||||
Sincronização da base de dados de clientes | |||||
Sincronização do planeamento e reserva de cursos | |||||
Reserva | |||||
Editor de agendamento | |||||
Marcando compromissos | |||||
Editor de atividades | |||||
Formação | |||||
Editor do programa | |||||
Editor da sessão | |||||
Editor WOD | |||||
VOD editor do curso de vídeo | |||||
Editor de Masterclass | |||||
Lives Editor (Facebook, YouTube, Zoom, etc.) | |||||
Editor de exercícios + base de dados de 1200 exercícios personalizáveis | |||||
Modelos de conteúdo | |||||
Nutrição | |||||
Editor de alimentos + base de dados de 8000 artigos alimentares | |||||
Editor de receitas + base de dados de 1500 receitas personalizáveis | |||||
Editor de planos alimentares | |||||
Gerador automático de planos alimentares | |||||
Gerador de listas de compras | |||||
Estatisticas | |||||
Análise de dados físicos | |||||
Análise de dados de desempenho | |||||
Análise de dados pós-treino | |||||
Análise de dados nutricionais | |||||
Questionário | |||||
Editor de questionário | |||||
Multi-formatos suportados (gratuitos, integrados em programas/planos nutricionais) | |||||
Análise completa de cada resposta | |||||
Comunicação | |||||
Comunicação sobre a rede social interna | |||||
Editor de campanha de notificação push | |||||
Editor da campanha de apadrinhamento | |||||
Conversar um a um | |||||
Monetização | |||||
Integração de listras para rentabilizar o conteúdo | |||||
Sincronizar conteúdo com Shopify | |||||
Marca branca | |||||
A sua própria aplicação na Apple Store (iOS) e PlayStore (Android) | |||||
Criar as suas próprias características | |||||
Personalização avançada (imagens, cores, textos, etc.) | |||||
Integração de serviços adicionais para uma solução feita à medida | |||||
Apoio com a nossa equipa dedicada ao sucesso do cliente | |||||
Apoio | |||||
Apoio ao cliente (base de conhecimentos, chat, WhatsApp) | |||||
Kit de comunicação e animação para a sua comunidade | |||||
Serviços adicionais | |||||
Your Diet : Apoio dietético personalizado para os seus clientes |